電動老爺車,電動貴賓車,電動看樓車,貴賓接待車
52000元2021-04-09 10:51:34
————認證資質(zhì)————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實效
電動老爺車,電動貴賓車,電動看樓車,貴賓接待車
8座迎賓車配置表
技術(shù)參數(shù) | 限載人數(shù): | 8人 | |
外形尺寸: | 5180X1410X1950mm | ||
前后輪距: | 1185/1185mm | ||
軸距: | 3450mm | ||
車身自重 | 680gk | ||
最高時速 | 32 | ||
最大行駛里程 | 80-100 | ||
充電時間 | 6-8小時 | ||
多媒體 | 7寸液晶顯示屏 | 倒車影像,液晶顯示屏,DVD | |
組合儀表 | 顯示:里程,電量,電壓,電流 | ||
2聲道立體揚聲器 | |||
控制器 | 充電機 | 48V/25A,全自動充電器 英博爾 | |
控制器 | 48V/400A yingbuoer | ||
牽引電機 | 48V /4.2KW | ||
電池 | 8V150AH 6只 免維護 | ||
動 力 操 控 | 動力傳動系統(tǒng) | 后置驅(qū)動、 速比:10.27 | |
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動 | ||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式懸掛(Φ12螺旋彈簧+筒式液壓減震) | ||
后橋及懸掛 | 非獨立懸掛、整體式后橋、多片彈簧鋼板690*63*3 | ||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓雙回路液壓鼓式制動、駐車制動裝置 | ||
輪胎 | 鋁合金輪輞鋼圈,真空輪胎165R70/14C | ||
外 觀 | 油漆 | 全車采用汽車級油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |
車架+車身 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管鋼材焊接,防銹烤漆車架+玻璃鋼外覆件 | ||
燈光及信號 | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、LED尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
車頂棚 | 帆布鋼結(jié)構(gòu)頂棚 | ||
前擋玻璃 | 汽車夾膠安全玻璃 | ||
座椅 | 高級仿真皮革面料+高回彈PU |




展開更多
排行8提醒您:
1)為了您的資金安全,請選擇見面交易,任何要求預(yù)付定金、匯款等方式均存在風險,謹防上當受騙!
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>
廣州鴻翔電動車輛制造有限公司
×
-
請發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時解答。
發(fā)送即代表同意《隱私協(xié)議》允許更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為您服務(wù)