雷利諾6-8座巡邏車(chē)、封閉巡邏車(chē)、電動(dòng)巡邏車(chē)GMDG23-J06F
-
廣州雷利諾車(chē)業(yè)有限公司
-
封閉巡邏車(chē),電動(dòng)巡邏車(chē)
-
8座巡邏車(chē),電動(dòng)巡邏車(chē),封閉巡邏車(chē),封閉電動(dòng)巡邏車(chē)
-
馮志剛
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
-
1元
————認(rèn)證資質(zhì)————
- 個(gè)人未認(rèn)證
- 企業(yè)未認(rèn)證
- 微信未認(rèn)證
- 手機(jī)已認(rèn)證
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
雷利諾6-8座巡邏車(chē)、封閉巡邏車(chē)、電動(dòng)巡邏車(chē)GMDG23-J06F








廣州封閉巡邏車(chē)、電動(dòng)巡邏車(chē)
整車(chē)的主要配置: | ||
電器系統(tǒng) | 電機(jī):48V 5KW高效高速交流電機(jī) | |
電池:8*6V大容量深循環(huán)牽引動(dòng)力蓄電池 | ||
充電器:全自動(dòng)高頻高效脈沖式充電器,輸入電壓交流110V/220V,50Hz;輸出直流48V,25A,通過(guò)CE認(rèn)證 | ||
控制器:CMOS無(wú)級(jí)變速系統(tǒng),帶自動(dòng)防倒滑功能,下坡限速,個(gè)性化程序設(shè)計(jì) | ||
加速器:原裝電感式無(wú)接觸變速系統(tǒng) | ||
底 盤(pán) | 框架式、高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu),熱噴鋅及面漆雙重防銹處理 | |
車(chē)身覆蓋件 | 高強(qiáng)度抗沖擊復(fù)合材料車(chē)身(PT+PBT合金注塑前罩)具有抗撞擊功能,使用壽命長(zhǎng) | |
后 軸 | 電機(jī)直連式整體后橋,帶主減速及差速器 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路四輪液壓制動(dòng)(四輪鼓剎),并帶機(jī)械式駐車(chē)(手剎) | |
前懸系統(tǒng) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |
后懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨(dú)立懸掛 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單級(jí)齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),帶轉(zhuǎn)向自動(dòng)回位功能 | |
照明系統(tǒng) | 前大燈、前轉(zhuǎn)向燈、后組合燈、倒車(chē)蜂鳴器、電喇叭、專(zhuān)用警燈裝置 | |
座椅系統(tǒng) | 前:分體式座椅系統(tǒng),可前后調(diào)節(jié)距離,符合人機(jī)工程學(xué)原理,乘坐舒適 后:一體式座椅系統(tǒng),符合人機(jī)工程學(xué)原理,乘坐舒適,高仿真皮革座椅 | |
頂 蓬 | 高強(qiáng)度抗沖擊復(fù)合材料,具有抗撞擊功能,使用壽命長(zhǎng) | |
輪 胎 | 真空子午線微車(chē)輪胎,規(guī)格型號(hào)為:185/70-R13 | |
儀表板 | 帶點(diǎn)火開(kāi)關(guān)、電量表、方向選擇開(kāi)關(guān)、轉(zhuǎn)向指示燈、制動(dòng)指示燈、小時(shí)計(jì)等 | |
前擋風(fēng)玻璃 | 汽車(chē)用安全鋼化玻璃 | |
選 裝 | 雨簾、ECU電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、調(diào)頻收音機(jī) | |
整車(chē)主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo): | ||
長(zhǎng)×寬×高 | 2930×1460×2100mm (高度含警燈) | |
軸 距 | 2000mm | |
輪 距 | 前:1220mm 后:1120mm | |
貨箱:長(zhǎng)×寬×高 | 490×1160×220 mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3500mm | |
座位數(shù) | 4座 | |
載 重 | 420kg(包括司機(jī)、乘客和貨物) | |
最大行駛里程 | ≥100km | |
最小離地間隙 | 170mm | |
最小制動(dòng)距離 | ≤5m | |
爬坡能力 | 30% | |
最大噪音 | ≤60db | |
最大前進(jìn)速度 | 24-30km/h |












2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。