四輪電動車6-8座高爾夫球車上海會所代步車電動觀光車
-
蘇州利凱士得電動車有限公司
-
電動觀光車,電動高爾夫球車,6-8座電動觀光車
-
四輪電動車,上海會所代步車,6座高爾夫球,8座高爾夫球車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實效
四輪電動車6-8座高爾夫球車上海會所代步車電動觀光車
四輪電動車 6-8座高爾夫球車 上海會所代步車 電動觀光車
面向城市:全國
參數(shù)介紹
電器系統(tǒng) | 電控 | 豐田電控/交流TOYOTA 48M/350-350A | ||
電池 | 火炬電池8V/只,6只(5小時率) | |||
電動機(jī) | 交流異步電機(jī)33V/4KW | |||
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī)、輸入電壓220V/110V、輸出48V、20A | |||
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | |||
車身配置 | 前擋 | 亞克力透明玻璃 | 頂蓬 | 汽車工程料ABS吸塑成型 |
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡膠防滑地板 | |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | |
DC、燈光及信號 | 48V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |||
車身 | 采用汽車專用PP料注塑成型 | |||
儀表臺 | 專用PP料注塑成型儀表臺,電量表、大燈開關(guān)、轉(zhuǎn)向燈開關(guān)、電鎖開關(guān)、前后檔位開關(guān)。 | |||
制動系統(tǒng) | 后輪轂剎+復(fù)合踏板駐車,下坡可自動限速 | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1半獨立懸掛、彈簧、筒式液壓減震。 | |||
輪胎 | 美國CARLISLE18*8.50-8 輪徑452mm | |||
技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 3890*1200*1900mm | ||
凈重(含電池) | 682kg | |||
額定乘員(人) | 6-8 | |||
最大行駛速度km/h | 23-25km/h | |||
續(xù)駛里程km | 80km(平路) | |||
安全爬坡度 | 20% | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.7m | |||
最小離地間隙 | 110mm | |||
輪距 | 前880/后990mm | |||
軸距 | 2680mm | |||
制動距離 | ≤4.5m |










如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請咨詢: 15106205189(微信同號)
感謝您的點擊!
2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>